簡要描述:英國GP水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜體(進(jìn)口品牌)-環(huán)保護(hù)航GP8200MAS 采用模塊化結(jié)構(gòu),各參數(shù)D特測量通道,互不干擾,廣泛應(yīng)用于環(huán)保、自來水廠、市政污水、垃圾滲濾液水質(zhì)在線監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
英國GP水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜體
英國GP水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜體可輕松實(shí)現(xiàn)對水體PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,顯示及數(shù)據(jù)處理。依托互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現(xiàn)大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養(yǎng)殖、智慧城市、河道監(jiān)測及重點(diǎn)排污口等的實(shí)時(shí)監(jiān)測及控制。
水質(zhì)多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)GP8200MAS的主要特征:
● 可同時(shí)對PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進(jìn)行測量
● 采用模塊化結(jié)構(gòu),各測量參數(shù)使用*測量通道,互不干擾,各參數(shù)可任意組合
● 傳感器可任何組合,安裝簡單,維護(hù)方便
● 無須試劑,不會產(chǎn)生二次污染
● 在定范圍內(nèi)可對電進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
● 10寸液晶觸摸屏控制系統(tǒng),中文界面,操作方便
部分可選參數(shù):
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
電導(dǎo)率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù) |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ |
其他定制選項(xiàng):
信號輸出 | RS485(Modbus) | |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 | |
負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 4-20mA :選配,多支持8路同時(shí)輸出 | |
移動(dòng)GPRS:選配 | ||
聯(lián)通GPRS:選配 | ||
電信GPRS:選配 | ||
以太網(wǎng)口:選配 | ||
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W | |
其他 | 取樣功能:選配 | |
防護(hù)等:IP65 | ||
外觀尺寸:1300×600×400mm(按需定制) |
電話
微信掃一掃