簡要描述:戈普智能水表-磷酸鹽測量儀 PROCON4000利用光度法按照一定的時間間隔來測量溶液中正磷酸的濃度,主機微處理器控制整個測量過程,包括進樣、沖洗及其他外部閥門動作。
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普智能水表-磷酸鹽測量儀 PROCON4000
戈普智能水表-磷酸鹽測量儀 PROCON4000主要性能指標:
型號 | PROCON4000 | |
測量參數(shù) | 磷酸鹽 | |
測量范圍 | 0.05-10mg/L | 0.5-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.1mg/L |
精度 | 2%終值 | |
重復性 | 1%終值 | |
零點穩(wěn)定性 | 自動調整 | |
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm | |
化學條件 | pH4-8 | |
排放 | 無壓開放式 | |
試劑 | ||
數(shù)量 | 2 | 1 |
儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
單次分析消耗量 | 約1.35/1.35ml | 約2.7ml |
總體積 | 500/500ml | 500ml |
分析次數(shù) | 約370/370 | 約185 |
分析 | ||
周期 | 12min 含沖洗 | 3min 含沖洗 |
間隔 | 1-99min | 1-99min |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45° | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
1×報警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | ||
繼電器 | 1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
1×分析狀態(tài),零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | ||
遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護等 | IP65 |
電話
微信掃一掃