簡要描述:水質(zhì)硬度(離子選擇電極法)典型應(yīng)用于地表水、地下水、制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實(shí)時(shí)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水質(zhì)硬度(離子選擇電極法)
PM8202I水硬度檢測儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202CL | PM8200I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度:0-70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測定值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
水質(zhì)硬度(離子選擇電極法)產(chǎn)品特點(diǎn):
采用離子選擇電極法
防水防氣全密封外殼,防護(hù)等級(jí)高
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢功能
安裝方式靈活
電極耐用,測量范圍寬泛
反應(yīng)靈敏,測量時(shí)間短
無需試劑,無管路堵塞或漏液麻煩,維護(hù)量小
大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)
中英文菜單,操作簡單,性價(jià)比高
一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯(cuò)誤報(bào)警
型號(hào) | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
電話
微信掃一掃