簡要描述:國產(chǎn)SLEIC LCDG系列高精度低溫循環(huán)水浴|程控制冷循環(huán)水浴LCDG系列高精度低溫循環(huán)水浴|程控制冷循環(huán)水浴
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品特點(diǎn):超高精度低溫循環(huán)水浴 程控水浴槽 超低溫循環(huán)浴槽 低溫制冷浴槽
1、制冷系統(tǒng):采用低噪音風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,具有制冷速度快,溫度穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
2、控制系統(tǒng):軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的Pt100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
3、循環(huán)系統(tǒng):有內(nèi)外循環(huán)組成,外循環(huán)時(shí)可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內(nèi)被制冷的液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器降溫,內(nèi)循環(huán)時(shí)可使槽內(nèi)液體溫度非常均勻和穩(wěn)定。
4、保護(hù)系統(tǒng):制冷具有過熱、過電流保護(hù),控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動切斷負(fù)載等功能。
5、的大液晶控制儀表,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),P.I.D可自動搜尋或人工調(diào)整。
6、精確的溫度修正功能可達(dá)0.01℃,溫度波動度zui高可達(dá)±0.02℃~±0.05℃。
技術(shù)參數(shù):超高精度低溫循環(huán)水浴 程控水浴槽 超低溫循環(huán)浴槽 低溫制冷浴槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價(jià)格(元) |
LCDG-0506 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 10900 |
LCDG-0510 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11730 |
LCDG-0515 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 14150 |
LCDG-0520 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 15870 |
LCDG-0530 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 20100 |
LCDG-1006 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11300 |
LCDG-1030 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 22400 |
LCDG-2006 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12000 |
LCDG-2010 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 13680 |
LCDG-2015 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
LCDG-2030 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 25850 |
LCDG-3006 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 13800 |
LCDG-3010 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 15870 |
LCDG-3015 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 20800 |
LCDG-3030 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 32000 |
LCDG-4006 | ﹣40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 24700 |
LCDG-1020 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 17500 |
關(guān)鍵詞:超高精度低溫循環(huán)水浴 程控水浴槽 超低溫循環(huán)浴槽 低溫制冷浴槽
電話
微信掃一掃